韩国足球顶级联赛 · 实时排名 · 数据来自K联盟
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD | 28 | 18 | 7 | 3 | 52/20 | +32 | 61 |
| 2 | 全北现代 | 28 | 16 | 8 | 4 | 48/26 | +22 | 56 |
| 3 | 浦项制铁 | 28 | 15 | 6 | 7 | 44/28 | +16 | 51 |
| 4 | 光州FC | 28 | 13 | 9 | 6 | 38/30 | +8 | 48 |
| 5 | 仁川联 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35/32 | +3 | 44 |
| 6 | 首尔FC | 28 | 11 | 10 | 7 | 40/33 | +7 | 43 |
| 7 | 大田市民 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32/34 | -2 | 38 |
| 8 | 水原FC | 28 | 9 | 9 | 10 | 29/35 | -6 | 36 |
| 9 | 济州联 | 28 | 8 | 8 | 12 | 27/33 | -6 | 32 |
| 10 | 江原FC | 28 | 7 | 10 | 11 | 30/38 | -8 | 31 |
| 11 | 大邱FC | 28 | 5 | 9 | 14 | 24/42 | -18 | 24 |
| 12 | 金泉尚武 | 28 | 4 | 6 | 18 | 21/50 | -29 | 18 |
现代德比 · 争冠关键战 · 蔚山主场胜率78%
亚冠区卡位战 · 浦项近期4连胜状态火热


△ 2026赛季K1比赛精彩瞬间